Ce champ est un document JSON, permettant d'indiquer les différentes tables utilisées pour les intersections avec vMap, ainsi qu'indiquer le type de champ pour la représentation de cette donnée (nombre, texte, lien, ...).
Ce champ est un document JSON permettant d'indiquer les différentes tables utilisées pour les intersections avec vMap, ainsi que le type de champ pour la représentation de cette donnée (nombre, texte, lien, etc.).
Le document JSON accepte les paramètres suivant :
Le document JSON accepte les paramètres suivants :
| Nom du champ | Type de champ | Obligatoire ? | Description |
| schema | chaîne de caractères | Oui | Schéma dans lequel se trouve la table à intersecter |
| table | chaîne de caractères | Oui | Table à intersecter |
| nom | chaîne de caractères | Oui | Champ de la table contenant le nom :<br> Nom de la zone |
| cos | chaîne de caractères | Oui | Champ de la table contenant le cos:<br> Valeur du coefficient d'occupation au sol (champ rempli si disponible dans vos données, uniquement pour les zones de type « Zonage ») |
| ces | chaîne de caractères | Oui | Champ de la table contenant le ces:<br> Valeur du coefficient d'occupation au sol (champ rempli si disponible dans vos données, uniquement pour les zones de type « Zonage ») |
| cos | chaîne de caractères | Oui | Champ de la table contenant le COS :<br> Valeur du coefficient d'occupation des sols (champ rempli si disponible dans vos données, uniquement pour les zones de type « Zonage ») |
| ces | chaîne de caractères | Oui | Champ de la table contenant le CES :<br> Valeur du coefficient d'emprise au sol (champ rempli si disponible dans vos données, uniquement pour les zones de type « Zonage ») |
| nature | chaîne de caractères | Oui | Champ de la table contenant la nature :<br> Nature de la zone (champ rempli si disponible dans vos données) |
| observation | chaîne de caractères | Oui | Champ de la table contenant l'observation :<br> Observation relative à la zone (champ rempli si disponible dans vos données) |
| type | objet | Oui | Type de la zone |
...
...
@@ -82,7 +81,7 @@ Objet **type** :
Ci-dessous, un exemple fictif de document JSON pour les intersections, celle-ci pouvant servir d'exemple :
Ci-dessous, un exemple fictif de document JSON pour les intersections, qui peut servir d'exemple :